The graph represents a network of 90 specified Twitter users (Bundestag FDP 2023-02-06). The network was obtained from Twitter on Tuesday, 07 February 2023 at 00:29 UTC.
It shows who was mentioned or replied to in the users' recent tweets.
The graph is directed.
The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Author Description

Vertices : 24486
Unique Edges : 37393
Edges With Duplicates : 246822
Total Edges : 284215
Number of Edge Types : 5
MentionsInRetweet : 45539
Replies to : 37172
Mentions : 88963
Retweet : 54535
Tweet : 58006
Self-Loops : 58174
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0212913907284768
Reciprocated Edge Ratio : 0.0416950361508284
Connected Components : 1
Single-Vertex Connected Components : 0
Maximum Vertices in a Connected Component : 24486
Maximum Edges in a Connected Component : 284215
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 4
Average Geodesic Distance : 2.987711
Graph Density : 0.000102888931243604
Modularity : 0.115506
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 90 specified Twitter users (Bundestag FDP 2023-02-06). The network was obtained from Twitter on Tuesday, 07 February 2023 at 00:29 UTC.
It shows who was mentioned or replied to in the users' recent tweets.
Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterUsers
Graph Term : Bundestag FDP 2023-02-06
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality
Top Domains
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[1561] herzlichen,glückwunsch [542] freien,demokraten [502] bürgerinnen,bürger [478] cdu,csu [469] fdp,fdpbt [425] fdpbt,fdp [407] bundesfinanzminister,c_lindner [396] milliarden,euro [383] unserem,land [379] liebe,freunde Top Word Pairs in Tweet in G1:
[797] herzlichen,glückwunsch [314] bundesfinanzminister,c_lindner [288] bürgerinnen,bürger [285] freien,demokraten [257] volker,wissing [249] cdu,csu [223] milliarden,euro [221] fdpbt,fdp [216] unserem,land [198] christian,lindner Top Word Pairs in Tweet in G2:
[66] herzlichen,glückwunsch [51] corona,maßnahmen [48] fdp,danke [40] fdp,fdpbt [38] cdu,csu [33] c_lindner,fdp [32] christian,lindner [31] #bpt21,#vielzutun [28] konstantinkuhle,fdpbt [26] fdpbt,fdp Top Word Pairs in Tweet in G3:
[28] simonbaermann,peterheidtfdp [20] jsuedekum,fdpbt [15] diet_mar,simonbaermann [15] c_lindner,fdp [14] otto_fricke,fdp [13] steuereinnahmen,bund [13] c_lindner,bmf_bund [12] marcobuschmann,christianduerr [12] bachmannrudi,sven_kindler [12] fdpbt,fdp Top Word Pairs in Tweet in G4:
[68] herzlichen,glückwunsch [62] fdp_berlin,sebczaja [49] fdpbt,fdp_berlin [45] fdpbt,fdp [44] fdp,fdpbt [41] soldatinnen,soldaten [36] freie,demokraten [33] fdpfraktionbln,fdp_berlin [32] fdp_berlin,fdpbt [32] 000,wohnungen Top Word Pairs in Tweet in G5:
[63] #fdp,#braunschweig [43] human,rights [42] humanitäre,hilfe [38] herzlichen,glückwunsch [19] #podcast,#gegengerade [18] deutschen,bundestag [17] matt_eagle_1972,wissing [17] wissing,karl_lauterbach [17] karl_lauterbach,ingoschramm [16] benwagener,matt_eagle_1972 Top Word Pairs in Tweet in G6:
[72] herzlichen,glückwunsch [66] fdp,fdphh [34] michael,kruse [27] fdp,fdpbt [25] krusehamburg,ria_schroeder [24] rot,grün [23] fdphh,fdp [21] #energiepolitik,fdpbt [19] fdp,hamburg [19] freie,demokraten Top Word Pairs in Tweet in G7:
[56] fabiodemasi,derdanyal [50] bundesfinanzminister,c_lindner [39] derdanyal,fabiodemasi [34] freien,demokraten [28] bürgerinnen,bürger [27] milliarden,euro [27] #wirecard,skandal [25] olaf,scholz [24] corona,krise [22] fall,#wirecard Top Word Pairs in Tweet in G8:
[140] danke,tb [133] bundesjustizminister,marcobuschmann [99] bm,marcobuschmann [64] danke,feedback [52] feedback,tb [30] herzlichen,glückwunsch [28] fdp,bstrasser [27] impfen,lassen [26] spdbt,gruenebundestag [24] liberale,demokratie Top Word Pairs in Tweet in G9:
[341] liebe,freunde [72] diktator,kreml [55] #zeitenwende,heißt [42] sitzt,kreml [41] #frieden,#freiheit [36] ukrainerinnen,ukrainer [30] diktator,#kreml [29] #putin,#angriffskrieg [28] besetzten,gebiete [27] #polen,#tschechien Top Word Pairs in Tweet in G10:
[50] covid,19 [43] baekaktuell,infektiode [43] karl_lauterbach,baekaktuell [26] sars,cov [24] dunjahayali,fdp [24] jensspahn,rki_de [18] herzlichen,glückwunsch [15] welt,kaja_klapsa [15] ffp2,masken [14] ema_news,ecdc_eu Top Replied-To in Entire Graph:
Top Replied-To in G1:
Top Replied-To in G2:
Top Replied-To in G3:
Top Replied-To in G4:
Top Replied-To in G5:
Top Replied-To in G6:
Top Replied-To in G7:
Top Replied-To in G8:
Top Replied-To in G9:
Top Replied-To in G10:
Top Mentioned in Entire Graph:
Top Mentioned in G1:
Top Mentioned in G2:
Top Mentioned in G3:
Top Mentioned in G4:
Top Mentioned in G5:
Top Mentioned in G6:
Top Mentioned in G7:
Top Mentioned in G8:
Top Mentioned in G9:
Top Mentioned in G10:
Top Tweeters in Entire Graph:
Top Tweeters in G1:
Top Tweeters in G2:
Top Tweeters in G3:
Top Tweeters in G4:
Top Tweeters in G5:
Top Tweeters in G6:
Top Tweeters in G7:
Top Tweeters in G8:
Top Tweeters in G9:
Top Tweeters in G10: