The graph represents a network of 113 specified Twitter users (Bundestag DieGruenen 2023-02-06). The network was obtained from Twitter on Tuesday, 07 February 2023 at 13:35 UTC.
It shows who was mentioned or replied to in the users' recent tweets.
The graph is directed.
The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Author Description

Vertices : 33647
Unique Edges : 57943
Edges With Duplicates : 354089
Total Edges : 412032
Number of Edge Types : 5
Retweet : 99986
MentionsInRetweet : 73380
Mentions : 117483
Replies to : 44441
Tweet : 76742
Self-Loops : 77106
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.0234839226263222
Reciprocated Edge Ratio : 0.0458901641875547
Connected Components : 1
Single-Vertex Connected Components : 0
Maximum Vertices in a Connected Component : 33647
Maximum Edges in a Connected Component : 412032
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 4
Average Geodesic Distance : 3.029489
Graph Density : 8.58105457096502E-05
Modularity : 0.121372
NodeXL Version : 1.0.1.510
Data Import : The graph represents a network of 113 specified Twitter users (Bundestag DieGruenen 2023-02-06). The network was obtained from Twitter on Tuesday, 07 February 2023 at 13:35 UTC.
It shows who was mentioned or replied to in the users' recent tweets.
Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : TwitterUsers
Graph Term : Bundestag DieGruenen 2023-02-06
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality
Top Domains
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[2728] herzlichen,glückwunsch [1664] cdu,csu [1010] robert,habeck [891] robert,#habeck [836] bürger,innen [583] ausbau,erneuerbaren [475] union,spd [467] kolleg,innen [466] bm,cem_oezdemir [460] grün,wählen Top Word Pairs in Tweet in G1:
[1439] herzlichen,glückwunsch [1047] cdu,csu [631] robert,habeck [537] robert,#habeck [473] bürger,innen [383] ausbau,erneuerbaren [313] union,spd [294] katrin,goeringeckardt [289] csu,spd [266] grün,wählen Top Word Pairs in Tweet in G2:
[219] herzlichen,glückwunsch [154] mieter,innen [116] cdu,csu [83] canan,bayram [78] deutschen,#bundestag [64] kinder,jugendliche [62] bürger,innen [62] #bus,#bahn [56] #friedrichshain,#kreuzberg [55] ärzt,innen Top Word Pairs in Tweet in G3:
[126] #eintracht,#frankfurt [125] omid,nouripour [123] herzlichen,glückwunsch [103] #sge,#eintracht [86] #adler,#adler4life [80] #frankfurt,#eintrachtfrankfurt [49] robert,habeck [44] #no2hate,#no2terrorism [40] #eintrachtfrankfurt,#adler [39] sudan,sudan Top Word Pairs in Tweet in G4:
[186] herzlichen,glückwunsch [47] öffentlich,rechtlichen [43] robert,#habeck [42] verbraucher,innen [36] baden,württemberg [30] cdu,csu [29] freue,zusammenarbeit [27] bürger,innen [27] anna,christmann [26] journalist,innen Top Word Pairs in Tweet in G5:
[69] herzlichen,glückwunsch [57] climate,crisis [56] erneuerbaren,energien [54] climate,change [53] loss,damage [48] ausbau,erneuerbaren [46] climate,justice [46] tagebau,#garzweiler [45] fossil,fuel [43] milliarden,euro Top Word Pairs in Tweet in G6:
[94] of,state [91] tobias,lindner [85] minister,of [75] herzlichen,glückwunsch [53] cdu,csu [46] state,tobiaslindner [44] carry,united [40] calm,carry [40] keep,calm [34] robert,habeck Top Word Pairs in Tweet in G7:
[95] ct,kwh [47] francalehfeldt,abaerbock [47] abaerbock,rtlde [47] rtlde,ntvde [44] cdu,csu [34] robert,habeck [32] jonaswhacked,francalehfeldt [31] surferbs,_tho_ [28] wirsindgruen,ninohaustein [26] sonne,wind Top Word Pairs in Tweet in G8:
[73] ct,kwh [49] nikitheblogger,tomdabassman [42] robert,habeck [40] cybaer,nikitheblogger [40] holmenkollin,cybaer [38] markus,söder [35] robert,#habeck [31] erneuerbaren,energien [31] cdu,csu [30] bm,cem_oezdemir Top Word Pairs in Tweet in G9:
[36] bürger,innen [35] herzlichen,glückwunsch [33] franziska,brantner [26] cdu,csu [24] of,law [24] green,deal [23] fbrantner,gruenebundestag [23] rule,of [22] eu,kommission [20] baden,württemberg Top Word Pairs in Tweet in G10:
[12] cem_oezdemir,bmel [10] one,of [9] milliarden,euro [9] bmel,cem_oezdemir [9] climate,change [8] #rückruf,#warnung [8] climate,crisis [8] verbraucher,innen [8] food,systems [8] right,now Top Replied-To in Entire Graph:
Top Replied-To in G1:
Top Replied-To in G2:
Top Replied-To in G3:
Top Replied-To in G4:
Top Replied-To in G5:
Top Replied-To in G6:
Top Replied-To in G7:
Top Replied-To in G8:
Top Replied-To in G9:
Top Replied-To in G10:
Top Mentioned in Entire Graph:
Top Mentioned in G1:
Top Mentioned in G2:
Top Mentioned in G3:
Top Mentioned in G4:
Top Mentioned in G5:
Top Mentioned in G6:
Top Mentioned in G7:
Top Mentioned in G8:
Top Mentioned in G9:
Top Mentioned in G10:
Top Tweeters in Entire Graph:
Top Tweeters in G1:
Top Tweeters in G2:
Top Tweeters in G3:
Top Tweeters in G4:
Top Tweeters in G5:
Top Tweeters in G6:
Top Tweeters in G7:
Top Tweeters in G8:
Top Tweeters in G9:
Top Tweeters in G10: