The graph represents a network of 5,753 Twitter users whose tweets in the requested range contained "NCoV", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Wednesday, 30 November 2022 at 09:54 UTC.
The requested start date was Wednesday, 30 November 2022 at 01:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.
The maximum number of tweets collected was 7,500.
The tweets in the network were tweeted over the 6-day, 5-hour, 49-minute period from Wednesday, 23 November 2022 at 06:33 UTC to Tuesday, 29 November 2022 at 12:23 UTC.
Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.
There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".
The graph is directed.
The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Author Description

Vertices : 5753
Unique Edges : 7055
Edges With Duplicates : 14035
Total Edges : 21090
Number of Edge Types : 5
Retweet : 3718
MentionsInRetweet : 7485
Replies to : 3247
Mentions : 5843
Tweet : 797
Self-Loops : 861
Reciprocated Vertex Pair Ratio : 0.042204753883586
Reciprocated Edge Ratio : 0.0809912902936159
Connected Components : 497
Single-Vertex Connected Components : 147
Maximum Vertices in a Connected Component : 3136
Maximum Edges in a Connected Component : 15461
Maximum Geodesic Distance (Diameter) : 14
Average Geodesic Distance : 3.647649
Graph Density : 0.000336554164036566
Modularity : 0.413435
NodeXL Version : 1.0.1.508
Data Import : The graph represents a network of 5,753 Twitter users whose tweets in the requested range contained "NCoV", or who were replied to or mentioned in those tweets. The network was obtained from the NodeXL Graph Server on Wednesday, 30 November 2022 at 09:54 UTC.
The requested start date was Wednesday, 30 November 2022 at 01:01 UTC and the maximum number of days (going backward) was 14.
The maximum number of tweets collected was 7,500.
The tweets in the network were tweeted over the 6-day, 5-hour, 49-minute period from Wednesday, 23 November 2022 at 06:33 UTC to Tuesday, 29 November 2022 at 12:23 UTC.
Additional tweets that were mentioned in this data set were also collected from prior time periods. These tweets may expand the complete time period of the data.
There is an edge for each "replies-to" relationship in a tweet, an edge for each "mentions" relationship in a tweet, and a self-loop edge for each tweet that is not a "replies-to" or "mentions".
Layout Algorithm : The graph was laid out using the Harel-Koren Fast Multiscale layout algorithm.
Graph Source : GraphServerTwitterSearch
Graph Term : NCoV
Groups : The graph's vertices were grouped by cluster using the Clauset-Newman-Moore cluster algorithm.
Edge Color : Edge Weight
Edge Width : Edge Weight
Edge Alpha : Edge Weight
Vertex Radius : Betweenness Centrality
Top Domains
Top Word Pairs in Tweet in Entire Graph:
[476] covid,19 [423] 詳細,co [412] ibaraki_kouhou,#新型コロナウイルス感染症情報 [305] qnzux8c1z3,検査前で症状がある方 [305] co,qnzux8c1z3 [250] informe,diario [250] casos,activos [250] diario,#covid_19 [250] casos,nuevos [250] fallecidos,registrados Top Word Pairs in Tweet in G1:
[174] _2019_ncov,c'est [127] c'est,ce [123] fandemarlene,_2019_ncov [115] juvin,là [115] ce,juvin [79] encore,mieux [78] l'hydroxychloroquine,tue [78] richard,urso [78] dr,richard [78] tue,virus Top Word Pairs in Tweet in G2:
[138] robertkennedyjr,cristianterhes [136] tuckercarlson,robertkennedyjr [135] caudehenrion,crashdebug_fr [133] alainsebil,caudehenrion [120] sitting_bull_d,alainsebil [116] crashdebug_fr,tuckercarlson [114] cristianterhes,solobucketpo [101] gaelianprincess,sitting_bull_d [100] poulin2012,andrebercoff [100] andrebercoff,philippemurer Top Word Pairs in Tweet in G3:
[193] mpatriabrasil,oms [128] estudos,relacionando [128] ideação,suicida [127] outras,revistas [127] científicas,publicaram [127] relacionando,ideação [127] revistas,científicas [127] oms,outras [127] publicaram,estudos [127] suicida,tentativa Top Word Pairs in Tweet in G4:
[148] maoyaya4,imgweb_es [146] _2019_ncov,maoyaya4 [141] yvespdb,_2019_ncov [129] imgweb_es,quel [129] fondation,#billmelindagates [129] #billgates,intervient [129] par,sa [129] sa,fondation [129] titre,#billgates [129] savons,par Top Word Pairs in Tweet in G5:
[32] assocovid,marc_doyer [32] _samedi_,assocovid [31] zyrs10,_2019_ncov [31] sarahreyou,_samedi_ [30] marc_doyer,alphanumerique1 [29] _2019_ncov,verity_france [29] paulavd2201,fp_ribella [29] benali89790792,paulavd2201 [28] aureleretouriii,_2019_ncov [27] narashi13876794,zyrs10 Top Word Pairs in Tweet in G6:
[94] 2019,ncov [82] recombinomics,inc [82] ncov,recombinomics [82] cases,increase [81] covid,cases [59] covid,19 [20] 2022,11 [16] learn,more [14] 국내,발생 [12] sars,ncov Top Word Pairs in Tweet in G7:
[4] link,cdc [4] body,count [4] 17,537 [4] vax,body [3] over,65 [3] 00,00 [3] small,pox [2] aka_c00lest,scary7dr [2] f3_haskell,geezercitizenx [2] cdc,c19 Top Word Pairs in Tweet in G8:
[412] 詳細,co [403] ibaraki_kouhou,#新型コロナウイルス感染症情報 [299] qnzux8c1z3,検査前で症状がある方 [299] co,qnzux8c1z3 [234] うち重症者,10名 [234] 10名,本日の死亡者 [230] 検査前で症状がある方,検査 [173] 検査前で症状がある方,検査で [169] 6名,詳細 [169] 本日の死亡者,6名 Top Word Pairs in Tweet in G9:
[5] mil,doses [4] zombiejohngotti,backtolife_2023 [4] 2019,ncov [4] allergic,reactions [4] cases,allergic [4] backtolife_2023,dgamered [3] jkelleyk,jtmayes3 [3] alex_on_a14,t_n_t___ [3] test,developed [3] cases,myocarditis Top Word Pairs in Tweet in G10:
[141] 本日の感染者はコチラ,co [141] covid,19 [141] multiple,languages [141] languages,covid [141] 本日,11 [141] information,multiple [141] の広島県内の感染状況,本日の感染者はコチラ [134] hiroshima_pref,本日 [112] の新型コロナウイルス感染症の情報,新規感染者数 [103] aynlaejjmp,information Top Replied-To in Entire Graph:
Top Replied-To in G1:
Top Replied-To in G2:
Top Replied-To in G4:
Top Replied-To in G5:
Top Replied-To in G7:
Top Replied-To in G9:
Top Mentioned in Entire Graph:
Top Mentioned in G1:
Top Mentioned in G2:
Top Mentioned in G3:
Top Mentioned in G4:
Top Mentioned in G5:
Top Mentioned in G6:
Top Mentioned in G7:
Top Mentioned in G8:
Top Mentioned in G9:
Top Mentioned in G10:
Top Tweeters in Entire Graph:
Top Tweeters in G1:
Top Tweeters in G2:
Top Tweeters in G3:
Top Tweeters in G4:
Top Tweeters in G5:
Top Tweeters in G6:
Top Tweeters in G7:
Top Tweeters in G8:
Top Tweeters in G9:
Top Tweeters in G10: